服务内容
服务概述
力学性能又称机械性能,是金属材料使用性能好坏的最常用指标,是零件的设计和选材时的主要依据。
一、适用范围
◆ 金属及其合金的板、棒、条、块及各类型材;
◆ 金属管材及其配件,如卡、环、夹、阀及接头等;
◆ 金属建材及金属附件,如门、窗、栅、帘、梯、架、盖、瓦、槽等;
◆ 铁路用金属材料,如铁轨、转盘、枕木、规杆等;
◆ 金属绳索、线缆,丝制品、金属网及金属吊带等;
◆ 金属紧固件如螺栓、螺钉、螺母、垫片、扣环、金属钉等;
◆ 日用五金器具,如铃、钩、夹、链等;
◆ 金属器具及零件,如法兰、轴承、齿轮、杆架、推杆等;
◆ 金属容器如瓶、罐、箱、桶、斗、模等;
◆ 焊接材料如焊板、焊丝、焊条、焊料、棒等;
◆ 其他金属产品。
二、主要项目能力
测试项目 | 测试介绍 |
拉伸试验 (0~200吨) | 使用静载拉力机对标准测试样品,以规定的速率施加轴向载荷,以测定材料的力学特性,如极限力值、抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率、弹性模量、n值(应变硬化指数)、r值(塑性应变比)等性能指标。 |
冲击试验 (NIST证书/-196℃~室温) | 测定材料抵抗变形和断裂的能力,即在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力。 夏比摆锤冲击试验,是将规定几何形状的缺口试样置于试验机两支座之间,缺口背向打击面放置,用摆锤一次打断试样,测定试样的吸收能量用以测定金属材料抗缺口敏感性(韧性)。 可在不同温度下作冲击试验。吸收功值(焦耳)大,表示材料韧性好,对结构中的缺口或其他的应力集中情况不敏感。 |
硬度试验 (布氏/洛氏/维氏/努氏) | 测定材料抵抗更硬物压入其表面的能力。 根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。 |
弯曲试验 | 测定材料承受弯曲载荷时的力学特性,主要用于测定脆性和低塑性材料(如铸铁、高碳钢、工具钢等)的抗弯强度并能反映塑性指标的挠度,也用来检查材料的表面质量。 |
压缩试验 | 测定材料在轴向静压力作用下的力学性能的试验,主要适用于脆性材料,如铸铁、轴承合金和建筑材料等。 |
剪切试验 | 测定材料在剪切力作用下的抗力性能,主要用于试验承受剪切载荷的零件和材料,如锅炉和桥梁上的铆钉、机器上的销钉等。剪切试验在万能试验机上进行,试样置于剪切夹具上,加载形式有单剪和双剪两种,试样在剪切载荷P作用下被切断。 |
杯突试验 | 杯突实验,亦称“爱利克森实验”。用规定的钢球或球状凸模将板料试样压入凹模,直到产生裂纹为止的一种常用的鉴定板材成形性的实验方法。 |
管材试验 | 压扁,扩口,卷边,静载压力等试验。 |
紧固件试验 | 拉伸、保载、扭矩试验; 楔负载、头部坚固性试验; 紧固轴力、扭矩系数、摩擦系数; 抗滑移系数试验等。 |
非标试验 | 破断、承载、保载、弯折等 |
相关测试标准
GB/T | YB/T | HB | NB/T | JB/T | Q/BQB |
ASTM | ASME | AWS | SAE | NACE | MIL |
GMW | AA | ISO | EN | JIS | BS |
DIN | AS/NZS | GS | MS | DNV | ... |
我们的优势
我们的资质
1. 中国实验室国家认可委员会资质认可-CNAS
2. 中国计量认证-CMA
3. 美国国家航空航天和国防合同方授信项目-NADCAP
4. 中国船级社认证-CCS
5. 香港实验室认可计划资质认可-HOKLAS
6. 企业认证GE通用-GP10/大众VW/福特Ford/现代MS
技术能力
SGS是国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构,是公认的质量和诚信的基准。我们拥有十四家专业的金属实验室并辐射全国,测试项目多,覆盖全面,可为您提供一站式优质服务。
智能在线询价系统-首单8折
SGS独立开发,智能推荐检测项目,2小时快速获取准确报价,一键轻松定制全面检测方案,零距离在线对接专业工程师。不论您是业务开发、采购人员、研发专员、品控QA,行业专家或是职场新人都能轻松掌握!